Alanya’da İpotek Davası: Tebligat Yöntemi İlanen Gerçekleşti Alanya’da İpotek Davası: Tebligat Yöntemi İlanen Gerçekleşti

Erkek nüfusu %50,74 ile kadınları geçmeye devam ederken, doğum oranlarında artış gözlendi. 2023 yılında 3.593 doğum kaydedilirken, evlilik sayıları da 2.708’e yükseldi. Buna karşılık, ölüm oranları 1.518 ve boşanma sayısı 943 olarak kayıtlara geçti.

Nüfus azalmasına rağmen Alanya, yerli ve yabancı nüfus açısından Türkiye’nin birçok vilayetini geride bırakmaya devam ediyor. Özellikle, Alanya’da ikamet eden 44.896 yabancı uyruklu kişiyle uluslararası düzeyde bir ilgi merkezi olmayı sürdürüyor.


Alanya’da Nüfus Hareketleri
Yıllar    Doğum    Ölüm    Evlenme    Boşanma

2018    5.835    1.281    2.053    887
2019    4.005    1.408    2.115    857
2020    3.895    1.565    1.987    623
2021    3.695    31    2.084    1.088
2022    3.377    1.554    2.192    968
2023    3.593    1.518    2.708    943

Alanya’nın Yıllara Göre Kadın/Erkek Nüfusu
Yıl    Kadın    Erkek    Toplam

2017    146.288    153.176    299.464
2018    153.011    159.308    312.319
2019    160.947    166.556    327.503
2020    163.877    169.227    333.104
2021    173.543    177.093    350.636
2022    180.156    184.024    364.180
2023    177.277    182.614    359.891

Editör: Hüseyin Kalaycı